Weather forecast for December 6, 2022 in Troy, Michigan
On our website you will find weather forecast for December 6, 2022 in Troy
December 6, 2022 in Troy
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 42° (41° — 42°) |
Feels like | 40° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
December 6, 2022 in Troy
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 43° (41° — 43°) |
Feels like | 41° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 75% |
Wind | 4 mph |
December 6, 2022 in Troy
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 40° (39° — 40°) |
Feels like | 38° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
December 6, 2022 in Troy
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 39° (38° — 39°) |
Feels like | 37° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
December 6, 2022 in Troy
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 40° (38° — 40°) |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
December 6, 2022 in Troy
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 41° (38° — 41°) |
Feels like | 38° |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 59% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
December 6, 2022 in Troy
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 41° (38° — 41°) |
Feels like | 38° |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 59% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
December 6, 2022 in Troy
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 40° (38° — 40°) |
Feels like | 36° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |