Weather forecast for December 1, 2022 in Troy, Michigan
On our website you will find weather forecast for December 1, 2022 in Troy
December 1, 2022 in Troy
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 37° (34° — 37°) |
Feels like | 32° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 58% |
Clouds | 87% |
Wind | 5 mph |
December 1, 2022 in Troy
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 34° |
Feels like | 27° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 13% |
Wind | 9 mph |
December 1, 2022 in Troy
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 27° (27° — 29°) |
Feels like | 17° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 6% |
Wind | 11 mph |
December 1, 2022 in Troy
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 27° |
Feels like | 16° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 81% |
Wind | 11 mph |
December 1, 2022 in Troy
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 28° (27° — 28°) |
Feels like | 16° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 100% |
Wind | 15 mph |
December 1, 2022 in Troy
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 29° (27° — 29°) |
Feels like | 17° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 99% |
Wind | 17 mph |
December 1, 2022 in Troy
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 30° (29° — 30°) |
Feels like | 17° |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 100% |
Wind | 19 mph |
December 1, 2022 in Troy
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 30° |
Feels like | 17° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 96% |
Wind | 18 mph |